关闭边栏

MT4指标、工具与EA

[ 31 主题 / 61 回复 ]

版块介绍: 技术指标、工具、交易系统以及特色服务

版主: *空缺中*

1、本版主要是本站基于MT4开发提供的技术指标、交易系统、常用工具以及特色服务,会员不可以发布新帖,但是有疑问可以跟帖,将在第一时间内答复。
2、MT4中国承诺:对我们的客户提供最专业、周到、精致的服务。    3、(专业+精品)付费服务:涵盖了编程、应用、策略、思路,请自由选择按需付费。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
公告   公告: 新手学外汇第一步:外汇开户(Alpari)详细步骤 mt4china 2009-2-7    
全局置顶 交易中我们共辉煌——关于MT4中国 mailema 2008-10-23 6/1368 mnop062 2010-2-13 07:22
全局置顶 3、新手如何做外汇——如何用MT4平台做外汇交易(视频) 附件 mt4china 2009-2-3 3/1300 mnop062 2010-2-13 07:21
全局置顶   [特色服务]MT4编程培训班开班了!(长期招生,随到随学) mailema 2008-11-2 1/872 mnop062 2010-2-13 07:21
全局置顶 1、新手如何做外汇——外汇开户(Alpari)详细步骤 mailema 2008-12-7 3/2193 mnop062 2010-2-13 07:20
全局置顶   MT4中国提供专业的指标、脚本、EA、策略编写服务 附件 mailema 2008-10-23 2/1423 mnop062 2010-2-13 07:19
全局置顶   外汇操盘手QQ群:79972083 建立 mt4china 2009-5-2 0/316 mt4china 2009-5-2 10:28
全局置顶 2、新手如何做外汇——alpari交易平台下载(最后更新2010.2.14) 图片附件 mailema 2008-12-7 0/2365 mailema 2008-12-7 18:38
  版块主题   
  [常用指标]指标之王:移动平均线指标(MA) 附件 mailema 2008-10-23 2/537 DBB0104 前天 18:20
  [常用指标]移动平均通道(均线包络线)指标 附件 mailema 2009-2-7 1/609 titanc 2010-3-3 17:26
  [常用指标]均线上下K线变色指标 附件 mailema 2009-1-10 8/830 hjyl2008 2010-2-28 13:37
  [常用指标]均线系统最好的伙伴——乖离率 附件 mailema 2009-1-10 8/1002 shang9 2010-2-25 14:51
  [交易系统]一个经典的“剥头皮”系统——EURGBP 附件 mailema 2008-11-19 6/1060 ruwine 2010-2-9 17:27
  [交易系统]海浪交易系统(承诺保底、签约、收费系统) mailema 2009-2-24 1/495 ruwine 2010-2-9 17:26
  [实用工具]MACD金叉死叉报警 附件 mt4china 2009-2-22 2/494 行动 2010-2-5 07:16
  [实用工具]模板:如何把MT4变成国内股票软件的外观 - [阅读权限 1]附件 mailema 2009-2-2 3/66 ft3401 2010-1-30 10:19
  [常用指标]布林带宽度指标——布林线最好的合作伙伴 附件 mailema 2009-2-7 1/583 guangxing 2010-1-26 18:44
  [实用工具]波幅统计指标——观察市场状态与属性 附件 mailema 2008-11-23 3/544 wrzh8304 2010-1-15 21:23
  [特色服务]极限交易:用游戏手柄控制交易 附件 mailema 2008-10-23 5/530 stuv507 2009-5-1 14:04
  [实用工具]MACD变色报警 附件 mt4china 2009-2-28 1/530 dhlty 2009-4-3 08:21
  [常用指标]Boll:布林线指标 附件 mailema 2008-10-23 4/584 devcon 2009-3-8 23:42
  [实用工具]趋势线突破报警指标 附件 mt4china 2009-2-21 0/433 mt4china 2009-2-21 12:45
  [常用指标]埃尔德博士的安全区域止损指标 附件 mt4china 2009-2-18 0/429 mt4china 2009-2-18 00:38
[特色服务]专项服务:ex4恢复到mq4 附件 mailema 2008-10-23 3/570 mt4china 2009-2-3 12:35
  [交易系统]叩开系统交易之门:海龟交易系统 附件 mailema 2008-10-24 3/727 MYfaith 2009-1-15 19:09
  [实用工具]狙击手快速交易工具包 附件 mailema 2008-10-24 2/536 MYfaith 2009-1-15 19:07
  [实用工具]历史数据复盘工具 附件 mailema 2008-10-30 3/596 mailema 2009-1-15 08:19
  [实用工具]货币对相关系数指标 附件 mailema 2009-1-10 0/439 mailema 2009-1-10 23:18
  [特色服务]MT实时接收国内股票、期货数据 mailema 2008-11-23 4/912 lord 2009-1-1 22:57
  [特色服务]报警功能:手机短信通知你市场达到什么状态! mailema 2008-11-2 0/298 mailema 2008-11-2 20:51
  [特色服务]MT4与Interactive Brokers(盈透) 交易接口 - [阅读权限 10] mailema 2008-10-23 0/133 mailema 2008-10-23 19:55